Veri merkezi
Her değer kaynağıyla birlikte tutulur; eksik günler doldurulmaz. Olaylar ilgili grafiklerde işaretlenir.
Son gözlem: 22 Eylül 2026
Eşik uyarıları
Brent ham petrolUSD/varil
130,80▲%7,9günlük · 15 Eyl
▲ %42,1 · 30gEşik aşıldı
AltınUSD/ons
4.345▲%0,8günlük · 17 Eyl
Değişim için veri yetersizEşiğe yakın
ABD 30 yıllık getirigetiri %
5,35▼1 bpgünlük · 16 Eyl
▲ 4 bp · 30gEşiğe yakın
Japonya 30 yıllık getirigetiri %
4,08▼4 bp17 Eyl
Değişim için veri yetersizEşik aşıldı
Almanya 30 yıllık getirigetiri %
3,84▼4 bp17 Eyl
Değişim için veri yetersizEşik aşıldı
Türkiye 10 yıllık getirigetiri %
32,62▼21 bp17 Eyl
Değişim için veri yetersizEşik aşıldı
Hürmüz Boğazı geçişigemi/gün
14▲%75,0günlük · 14 Eyl
▲ %1.300,0 · 30gEşik aşıldı
Süveyş Kanalı geçişigemi/gün
21▼%47,5günlük · 13 Eyl
▼ %46,2 · 30gEşik aşıldı
AB gaz depolama doluluğudoluluk %
68,0 13 Eyl
Değişim için veri yetersizEşik aşıldı
WTI ham petrolUSD/varil
107,02▲%4,5günlük · 15 Eyl
▲ %27,4 · 30gEşiğe yakın
ABD 10 yıllık getirigetiri %
5,01▲1 bpgünlük · 16 Eyl
▲ 29 bp · 30gEşiğe yakın
Enerji ve emtia
| Gösterge | Son | 1 gün | 30 gün | 30 gün seyri | Eşik | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent ham petrolUSD/varil · günlük · 15 Eyl | 130,80 | +%7,9 | +%42,1 | > 120,00 | Eşik aşıldı | |
| AltınUSD/ons · günlük · 17 Eyl | 4.345 | +%0,8 | — | > 4.500 | Eşiğe yakın | |
| AB gaz depolama doluluğudoluluk % · 13 Eyl | 68,0 | — | — | < 80,0 | Eşik aşıldı | |
| ABD ticari ham petrol stoklarımilyon varil · 11 Eyl | 423,4 | −0,7 mn | — | < 400,0 | Normal | |
| WTI ham petrolUSD/varil · günlük · 15 Eyl | 107,02 | +%4,5 | +%27,4 | > 110,00 | Eşiğe yakın |
Kur ve parite
| Gösterge | Son | 1 gün | 30 gün | 30 gün seyri | Eşik | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/TRYkur · günlük · 17 Eyl | 48,68 | +%0,0 | +%1,6 | > 52,00 | Normal | |
| EUR/USDparite · günlük · 17 Eyl | 1,1481 | −%0,5 | −%0,8 | < 1,0500 | Normal | |
| EUR/TRYkur · günlük · 17 Eyl | 55,88 | −%0,4 | +%0,8 | > 60,00 | Normal | |
| USD/CNYkur · günlük · 17 Eyl | 6,7075 | +%0,0 | −%0,5 | > 7,3000 | Normal | |
| ABD doları geniş endeksiendeks · günlük · 11 Eyl | 118,21 | +%0,1 | −%0,8 | > 130,00 | Normal |
Egemen borç
| Gösterge | Son | 1 gün | 30 gün | 30 gün seyri | Eşik | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD 30 yıllık getirigetiri % · günlük · 16 Eyl | 5,35 | −1 bp | +4 bp | > 5,50 | Eşiğe yakın | |
| Japonya 30 yıllık getirigetiri % · 17 Eyl | 4,08 | −4 bp | — | > 3,50 | Eşik aşıldı | |
| Almanya 30 yıllık getirigetiri % · 17 Eyl | 3,84 | −4 bp | — | > 3,80 | Eşik aşıldı | |
| Türkiye 10 yıllık getirigetiri % · 17 Eyl | 32,62 | −21 bp | — | > 32,00 | Eşik aşıldı | |
| ABD 10 yıllık getirigetiri % · günlük · 16 Eyl | 5,01 | +1 bp | +29 bp | > 5,25 | Eşiğe yakın |
Kredi riski
| Gösterge | Son | 1 gün | 30 gün | 30 gün seyri | Eşik | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye 5 yıllık CDSbaz puan · 16 Eyl | 233 | +3 bp | +14 bp | > 350 | Normal | |
| Mısır 5 yıllık CDSbaz puan · 16 Eyl | 277 | −7 bp | +12 bp | > 700 | Normal | |
| İsrail 5 yıllık CDSbaz puan · 17 Eyl | 53 | −0 bp | −1 bp | > 180 | Normal | |
| Suudi Arabistan 5 yıllık CDSbaz puan · 16 Eyl | 62 | −2 bp | +4 bp | > 120 | Normal |
Darboğazlar
| Gösterge | Son | 1 gün | 30 gün | 30 gün seyri | Eşik | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hürmüz Boğazı geçişigemi/gün · günlük · 14 Eyl | 14 | +%75,0 | +%1.300,0 | < 30 | Eşik aşıldı | |
| Bab-ül Mendeb geçişigemi/gün · günlük · 13 Eyl | 31 | +%55,0 | +%0,0 | < 25 | Normal | |
| Süveyş Kanalı geçişigemi/gün · günlük · 13 Eyl | 21 | −%47,5 | −%46,2 | < 35 | Eşik aşıldı | |
| Türk Boğazları bekleme süresisaat | — | — | — | > 30 | Veri bekleniyor | |
| Malakka Boğazı geçişigemi/gün · günlük · 13 Eyl | 215 | −%6,5 | +%1,4 | < 150 | Normal | |
| Panama Kanalı geçişigemi/gün · günlük · 13 Eyl | 29 | +%0,0 | −%6,5 | < 22 | Normal | |
| İstanbul Boğazı geçişigemi/gün · günlük · 13 Eyl | 51 | −%8,9 | +%0,0 | < 30 | Normal |
Risk ve oynaklık
| Gösterge | Son | 1 gün | 30 gün | 30 gün seyri | Eşik | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX oynaklık endeksiendeks · günlük · 16 Eyl | 17,71 | +%3,0 | +%16,6 | > 30,00 | Normal |
Otomatik seriler: FRED (St. Louis Fed) ve Avrupa Merkez Bankası referans kurları. Diğer göstergeler yalnızca bağlantısı verilen kamuya açık kaynaktan girilir. Metodoloji