数据中心
每个数值均与其来源一并保存;缺失日期不作填补。事件在相关图表上标注。
最新观测:2026年9月22日
阈值预警
布伦特原油美元/桶
130.80▲7.9%日度 · 9月15日
▲ 42.1% · 30天已突破阈值
黄金美元/盎司
4,345▲0.8%日度 · 9月17日
数据不足,无法计算变化接近阈值
美国30年期国债收益率收益率 %
5.35▼1 bp日度 · 9月16日
▲ 4 bp · 30天接近阈值
日本30年期国债收益率收益率 %
4.08▼4 bp9月17日
数据不足,无法计算变化已突破阈值
德国30年期国债收益率收益率 %
3.84▼4 bp9月17日
数据不足,无法计算变化已突破阈值
土耳其10年期国债收益率收益率 %
32.62▼21 bp9月17日
数据不足,无法计算变化已突破阈值
霍尔木兹海峡通行量艘/日
14▲75.0%日度 · 9月14日
▲ 1,300.0% · 30天已突破阈值
苏伊士运河通行量艘/日
21▼47.5%日度 · 9月13日
▼ 46.2% · 30天已突破阈值
欧盟天然气储量率储量率 %
68.0 9月13日
数据不足,无法计算变化已突破阈值
WTI原油美元/桶
107.02▲4.5%日度 · 9月15日
▲ 27.4% · 30天接近阈值
美国10年期国债收益率收益率 %
5.01▲1 bp日度 · 9月16日
▲ 29 bp · 30天接近阈值
能源与大宗商品
汇率
主权债务
| 指标 | 最新 | 1天 | 30天 | 30天走势 | 阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国30年期国债收益率收益率 % · 日度 · 9月16日 | 5.35 | −1 bp | +4 bp | > 5.50 | 接近阈值 | |
| 日本30年期国债收益率收益率 % · 9月17日 | 4.08 | −4 bp | — | > 3.50 | 已突破阈值 | |
| 德国30年期国债收益率收益率 % · 9月17日 | 3.84 | −4 bp | — | > 3.80 | 已突破阈值 | |
| 土耳其10年期国债收益率收益率 % · 9月17日 | 32.62 | −21 bp | — | > 32.00 | 已突破阈值 | |
| 美国10年期国债收益率收益率 % · 日度 · 9月16日 | 5.01 | +1 bp | +29 bp | > 5.25 | 接近阈值 |
信用风险
| 指标 | 最新 | 1天 | 30天 | 30天走势 | 阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其5年期CDS基点 · 9月16日 | 233 | +3 bp | +14 bp | > 350 | 正常 | |
| 埃及5年期CDS基点 · 9月16日 | 277 | −7 bp | +12 bp | > 700 | 正常 | |
| 以色列5年期CDS基点 · 9月17日 | 53 | −0 bp | −1 bp | > 180 | 正常 | |
| 沙特阿拉伯5年期CDS基点 · 9月16日 | 62 | −2 bp | +4 bp | > 120 | 正常 |
咽喉要道
| 指标 | 最新 | 1天 | 30天 | 30天走势 | 阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霍尔木兹海峡通行量艘/日 · 日度 · 9月14日 | 14 | +75.0% | +1,300.0% | < 30 | 已突破阈值 | |
| 曼德海峡通行量艘/日 · 日度 · 9月13日 | 31 | +55.0% | +0.0% | < 25 | 正常 | |
| 苏伊士运河通行量艘/日 · 日度 · 9月13日 | 21 | −47.5% | −46.2% | < 35 | 已突破阈值 | |
| 土耳其海峡等待时间小时 | — | — | — | > 30 | 等待数据 | |
| 马六甲海峡通行量艘/日 · 日度 · 9月13日 | 215 | −6.5% | +1.4% | < 150 | 正常 | |
| 巴拿马运河通行量艘/日 · 日度 · 9月13日 | 29 | +0.0% | −6.5% | < 22 | 正常 | |
| 博斯普鲁斯海峡通行量艘/日 · 日度 · 9月13日 | 51 | −8.9% | +0.0% | < 30 | 正常 |
风险与波动
| 指标 | 最新 | 1天 | 30天 | 30天走势 | 阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX波动率指数指数 · 日度 · 9月16日 | 17.71 | +3.0% | +16.6% | > 30.00 | 正常 |
自动序列:FRED(圣路易斯联储)与欧洲央行参考汇率。其他指标仅取自附有链接的公开来源。 方法论