板块 III
动能冲突与国防
活跃战线、防空反导态势、国防工业竞赛与威慑平衡。
- 事件 · 30天
- 38
- 高重要性
- 16
- 报告 · 30天
- 1
- 地区
- 7
冲突与国防 · 事件地图· 15条内容 · 13条高度重要
板块动态
事件
概率
情景
| 情景 | 概率 | 触发因素 | 市场影响 |
|---|---|---|---|
| H1基础设施战持续 | 60% | 前线基本保持稳定,双方继续打击对方能源基础设施。 | 俄罗斯成品油出口维持低位,乌克兰电网以脆弱状态进入冬季。 |
| H2相互暂停 | 20% | 双方接受暂停相互打击能源基础设施的提议。 | 俄罗斯出口能力恢复,乌克兰电网压力缓解。 |
| H3前线重新活跃 | 20% | 乌克兰的利曼攻势扩大,或俄罗斯发动新一轮大规模进攻。 | 领土易手加速,伤亡和袭击强度上升。 |
模块A
约束矩阵
模块B
信号与噪音
信号 67% · 噪音 33%
- 信号
- 信号
- 噪音
模块C
资产类别与配置影响
| 资产类别 | 敞口 | 传导渠道 | H1 | H2 | H3 | 预期 | 信心 | 期限 | 关注指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宗商品 | 成品油与柴油价格 | 俄罗斯炼油厂与港口遇袭 | ++ | − | + | +1.20 | ●●● | 0–3个月 | 新罗西斯克与乌斯季卢加装船数据 |
| 股票 | 欧洲国防工业 | 国防开支预期 | + | 0 | ++ | +1.00 | ●●● | 3–12个月 | 前线领土变化 |
| 运费与保险 | 黑海与波罗的海油轮保险 | 港口遇袭与影子船队风险 | + | − | + | +0.60 | ●●● | 0–3个月 | 港口遇袭频率 |
近30天
地区分布
出现最多
行为体
非西方来源
